‰Á“üó‹µ (•½¬23”N“x) |
![]() |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | ³”F“ú | ЉîŽÒ |
1 | @`‹æ | @“nç²@[t | H23.4.1 | - |
2 | @–L’†Žs | @ŽÂ–{@‰ë•F | H23.4.1 | - |
3 | @ò²–ìò“ì | @ˆÉ“Œ@•Žj | H23.4.1 | - |
4 | @äŽs | @¼‘º@O“ñ | H23.4.1 | - |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | ‘Þ‰ï“ú | ”õ@l |
1 | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - |
‰Á“üó‹µ (•½¬20”N“x) |
![]() |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | ³”F“ú | ЉîŽÒ |
1 | äŽs | Œ¢•š@K‘ã | H20.04.01 | Œ¢•š@rŽk |
2 | äŽs | ŽÂ“c@Œ’ˆê | H20.04.01 | ŽÂ“c@C |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | Ž€–S“ú | ”õ@l |
1 | Ÿ‰Ô‹æ | [£@Os | - | - |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | ‘Þ‰ï“ú | ”õ@l |
1 | ˆ¢”{–ì‹æ | ‹g‘º@O | H20.04.01 | 077 |
2 | `‹æ | ãè@G”ü | H20.04.01 | 036 |
3 | ˆ¢”{–ì‹æ | Šâˆä@œA–Î | H20.05.28 | 008 |
4 | ˆ¢”{–ì‹æ | –ì–Ø@Í•½ | H20.10.10 | 055 |
‰Á“üó‹µ (•½¬20”N“x) |
![]() |
‰Á“üó‹µ (•½¬19”N“x) |
![]() |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | ³”F“ú | ЉîŽÒ |
1 | ¼Œ´Žs | ‰ª“c@´Ž¡ | H19.04.01. | ‘å–ì@ˆê˜Y |
2 | ¼—„ì‹æ | –¼Žæ@~ | H19 | ‘å–ì@ˆê˜Y |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | Ž€–S“ú | ”õ@l |
1 | - | - | H19 | - |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | ‘Þ‰ï“ú | ”õ@l |
1 | ’†‰›‹æ“Œ | Œ¢•š@rs | H19.5.01 | - |
2 | ŠÝ˜a“cŽs | ¬ãp@‘ד¹ | H19.5.11 | - |
3 | ¼‹æ | ó“c@‹§•F | H19.5.24 | - |
4 | ¶–ì‹æ | ‹àè@ºG | H19.8.10 | - |
‰Á“üó‹µ (•½¬19”N“x) |
![]() |
‰Á“üó‹µ (•½¬18”N“x) @•½¬19”N4ŒŽ1“úŒ»Ý |
![]() |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | ³”F“ú | ЉîŽÒ |
1 | –å^Žs | “”H@Šil | H19.2.20 | - |
2 | Z‹g‹æ | Œ¢•š@rŽk | H19.2.26 | - |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | Ž€–S“ú | ”õ@l |
1 | ‰H‰g–ìŽs | Šp“c@L“ñ | H18.12.23 | - |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | ‘Þ‰ï“ú | ”õ@l |
1 | •½–ì‹æ | “‡’Ã@€ŽŸ˜Y | H18.04.04 | - |
2 | Û’ÃŽs | •Ÿ“c@‘×–¾ | H18.04.28 | - |
3 | ¼‹æ | ¼–{@›‰ | H18.05.23 | - |
4 | ‘哌Žs | ’†ˆä@’q | H18.06.14 | - |
5 | ŠL’ËŽs | ‘º–{@ŽüŽO | H18.06.20 | - |
6 | ò²–ìò“ì | ‰ª‘º@eˆê˜Y | H18.06.28 | - |
7 | ŽçŒûŽs | ’†¼@³® | H18.10.26 | - |
8 | ŠÝ˜a“cŽs | ’JŒû@—² | H18.11.13 | - |
9 | “cŽs | Έä@r•ã | H18.11.14 | - |
10 | ”ª”öŽs | ¼“c@—TO | H18.12.04 | - |
11 | Z”V]‹æ | ‚“c@‰pŽ÷ | H19.02.05. | - |
12 | ¶–ì‹æ | A•½@Ž ‘¾ | H19.02.14 | - |
13 | ¶–ì‹æ | N@@—Sš | H190.2.15 | - |
14 | Q‰®ìŽs | ‰ª–{@Šw | H19.03.20 | - |
15 | •Ÿ“‡‹æ | •Љª@‰ë•F | H19.03.23 | - |
16 | “V‰¤Ž›‹æ | ˆÉ“¡@Œö—Y | H19.03.23 | - |
17 | “V‰¤Ž›‹æ | ˆÉ“¡@—LŽq | H19.03.23 | - |
18 | Œð–ìŽs | “¿“c@œAì | H19.03.31 | - |
19 | äŽs | “ìŒû@Šâ—Y | H19.03.31 | - |
‰Á“üó‹µ (•½¬18”N“x) |
![]() |
‰Á“üó‹µ (•½¬17”N“x)@@•½¬18”N3ŒŽ31“ú |
![]() |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | ³”F“ú | ЉîŽÒ |
1 | - | - | - | - |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | Ž€–S“ú | ”õ@l |
1 | “Œ‘åãŽs“Œ | –Ø‘º@’èŽq | H18.1.21 | ‹”N79Ë |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | ‘Þ‰ï“ú | ”õ@l |
1 | —„ì‹æ | ‹Ê—˜@s•v | H17.4.15 | 115 |
2 | ‚’ÎŽs | ‹ßX@Ml | H17.4.19 | 116 |
3 | ‘峋æ | ‹g“c@•½”ª | H17.4.20 | 196 |
4 | äŽs | ‹{ì@O | H17.5.17 | 178 |
5 | “cŽs | ’Òˆä@F | H17.5.25 | 118 |
6 | –L’†Žs | ¬ì@´ | H17.5.25 | 49 |
7 | “Œ‘åãŽs“Œ | ‘å‹´@˜Ÿ | H17.5.27 | 36 |
8 | “Œ—„ì‹æ | ‹à‘º@_—˜ | H18.3.31 | - |
9 | ŽçŒûŽs | ‹g’†@Œõ—Y | H18.3.31 | | |
10 | ŠL’ËŽs | ’ÖŒ´@–L | H18.3.31 | | |
11 | ŠÝ˜a“cŽs | “¡–{@–Î | H18.3.31 | | |
12 | ŠÝ˜a“cŽs | ã–ì@‘sŽu | H18.3.31 | | |
13 | “ì‰Í“à | —é–Ø@—T | H18.3.31 | | |
14 | Q‰®ìŽs | ´…@º“T | H18.3.31 | | |
15 | Û’ÃŽs | ‰LŽ”@‘åô | H18.3.31 | | |
16 | –L’†Žs | ŠÛì@–M’j | H18.3.31 | | |
17 | “Œ‘åãŽs¼ | —é–Ø@N”V | H18.3.31 | | |
18 | ŠÝ˜a“cŽs | ¼o@C | H18.3.31 | | |
19 | Z”V]‹æ | ‰Í–ì@r”V | H18.3.31 | | |
20 | ‰H‰g–ìŽs | ‘åŽR@®‹B | H18.3.31 | | |
21 | —„ì‹æ | ‘OŒ´@Œ‰ | H18.3.31 | | |
22 | ‚’ÎŽs | ‰ª“c@• | H18.3.31 | | |
23 | ŠÝ˜a“cŽs | ‹´–{@¬“o | H18.3.31 | | |
24 | `‹æ | ‹à“c@‡ŽO | H18.3.31 | | |
25 | “Œ¬‹æ | Šâ–{@º | H18.3.31 | | |
26 | ŠÝ˜a“cŽs | ˆäã@ˆê’j | H18.3.31 | | |
27 | ‰H‰g–ìŽs | “n•Ó@ˆê•F | H18.3.31 | | |
28 | ‚’ÎŽs | ¼ˆä@Œ’“ñ | H18.3.31 | | |
29 | “ì‰Í“à | ’JŒû@½ | H18.3.31 | | |
‰Á“üó‹µ (•½¬17”N“x) |
![]() |
‰Á“üó‹µ (•½¬16”N“x)@@•½¬17”N3ŒŽ31“ú |
![]() |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | ³”F“ú | ЉîŽÒ |
1 | ŠÝ˜a“cŽs | ã–ì@‘sŽm | H16.4.1 | ‰œ‘º@m |
2 | ŠÝ˜a“cŽs | ¼o@C | H16.4.1 | ‰œ‘º@m |
3 | ŠL’ËŽs | ’ÖŒ´@–L | H16.4.1 | ‰œ‘º@m |
4 | “¡ˆäŽ›Žs | ŽO‘º@‹`º | H16.4.1 | –k“‡@M•F |
5 | “ì‰Í“à | “c’†@´Œb | H16.4.1 | —Ñ–{@’‰_ |
6 | “Œ‘åãŽs¼ | ŒE“c@’q‘ã | H16.4.1 | ŒE“c@‹`•v |
7 | ¼—„ì‹æ | ‰Á“¡@‰ë—E | H16.8.11 | ‘å–ì@ˆê˜Y |
8 | “ì‰Í“à | ’JŒû@½ | H16.8.12 | —Ñ–{@’‰_ |
9 | ¼—„ì‹æ | ’·–ì@G•Û | H16.9.12 | ‘å–ì@ˆê˜Y |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | Ž€–S“ú | ”õ@l |
- | - | - | - | - |
NO | Žx@•”@–¼ | ‰ï@ˆõ@–¼ | ‘Þ‰ï“ú | ”õ@l |
1 | ò²–ìò“ì | ’†’J@‹I”V | H16.5.6 | 132 |
2 | ŽçŒûŽs | ã—Ì@´”Í | H16.10.18 | 063 |
3 | ‰H‰g–ìŽs | ”ä“Þ–{@‰p•F | H16.10.18 | 148 |
4 | •½–ì‹æ | ’†“c@e—Ç | H16.11.18 | 131 |
5 | ‚’ÎŽs | ‰¶“c@M—Y | H17.1.18 | 54 |
6 | ”ª”öŽs | ’·’Jì@‰êÆ | H17.2.13 | 144 |
7 | äŽs | ”¨è@‰q | H17.2.15 | 145 |
8 | “V‰¤Ž›‹æ | ã“c@Žû | H17.2.21 | 86 |
9 | Z”V]‹æ | Šâ–{@Í | H17.2.24 | 23 |
10 | ¼—„ì‹æ | ŠÝ@@’¼Ž÷ | H17.2.28 | 65 |
11 | ‚’ÎŽs | “c’†@Œõ | H17.2.28 | 100 |
12 | –k‹æ–k | ˆäã@•qŽ¡ | H17.3.3 | 19 |
13 | –å^Žs | “”H@Šil | H17.3.24 | 126 |
14 | ˆ¢”{–ì‹æ | “c’†@•Û“¿ | H17.3.31 | 110 |
15 | ŠÝ˜a“cŽs | ‚‹´@ŒhŽ¡ | H17.3.31 | 102 |
16 | —„ì‹æ | ‘OŒ´@”É | H17.3.31 | 163 |
‰Á“üó‹µ (•½¬16”N“x) |
![]() |